- techjacksolutions.com
- Mon - Friday: 8.00 am - 6.00 pm
We are creative, ambitious and ready for challenges! Hire Us
We are creative, ambitious and ready for challenges! Hire Us
Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.
411 University St, Seattle, USA
+1 -800-456-478-23
Tech Jacks Solutions’ Security Program Development & Maturity Assessments service helps businesses establish, evaluate, and enhance robust cybersecurity programs tailored for strategic growth. This offering supports organizations in meeting compliance standards, improving operational security, and positioning them to confidently seize new business opportunities. Available both as a one-time comprehensive maturity assessment or ongoing cybersecurity program management, our services adapt seamlessly to evolving business needs.
Our methodology leverages leading cybersecurity frameworks and best practices, including ISO 27001, NIST SP 800-53, CIS Controls, HIPAA, SOC 2, PCI-DSS, CSA Cloud Controls Matrix (CCM), and FedRAMP. This comprehensive approach ensures your cybersecurity program remains effective, scalable, and fully aligned with recognized industry standards.
Deliverables Include:
Cybersecurity Maturity Assessment Report
Strategic Cybersecurity Roadmap
Comprehensive Security Policy and Procedure Documentation
Compliance Mapping and Gap Analysis
Security Program Governance Recommendations
Defined Key Performance Indicators (KPIs) and Key Risk Indicators (KRIs
Risk Management Framework Implementation
Executive-Level Cybersecurity Dashboard and Reporting
Activities
Value Delivered
Activities
Value Delivered
Activities
Value Delivered
Activities
Value Delivered
Comprehensive Maturity & Compliance Insight
Gain clear visibility into your cybersecurity posture, ensuring you meet regulatory obligations and build trust with both internal stakeholders and external partners seeking secure, compliant collaborations.
Strategic Clarity & Confident Market Expansion
Develop a future-focused roadmap that aligns with recognized frameworks, equipping you to pursue new markets or partnerships with the confidence that your security program supports reliable, growth-oriented operations.
Enhanced Security Capabilities & Risk Reduction
Strengthen critical controls, reduce exposure to cyber threats, and improve compliance readiness. This fosters a secure environment that underpins customer confidence, encourages repeat business, and attracts new clientele.
Continuous Improvement & Proactive Customer Value
Maintain an agile, evolving security program capable of adapting to emerging threats and regulations. By consistently delivering robust security assurances, you reinforce your value proposition to customers, partners, and regulators alike—sustaining long-term business growth and competitive differentiation.
Tier | Cost Range | Key Deliverables |
---|---|---|
Lite (Maturity Assessment) | $3,500–$6,000 | – Comprehensive cybersecurity maturity assessment – Detailed report of findings & prioritized action plan – High-level recommendations for quick wins |
Medium (Security Program Dev.) | $7,500–$12,000 | – Full maturity assessment + strategic roadmap – Comprehensive policy & procedure documentation – Compliance mapping to relevant frameworks (ISO, NIST, etc.) – Governance & risk management guidance |
Enterprise (Continuous Mgmt.) | $3,000–$5,000/mo | – Ongoing security program oversight & regular maturity assessments – Proactive compliance checks & updates – Quarterly executive reporting & advisory sessions – Periodic policy refresh & risk reviews |
Planned integration of automated Governance, Risk, and Compliance (GRC) tools for streamlined compliance monitoring.
Development of real-time dashboards to offer executives continuous visibility into cybersecurity program performance and maturity levels.
Future enhancements to include predictive analytics and advanced cybersecurity maturity modeling capabilities, helping businesses proactively manage cybersecurity risks as they grow.
Tech Jacks Solutions’ Security Program Development & Maturity Assessments services empower businesses to proactively strengthen their cybersecurity posture, achieve compliance excellence, and confidently pursue strategic growth and competitive advantage.
Activity / Control Domain | ISO 27001 (Annex A) | NIST SP 800-53 (Rev.5) | CIS Controls (v8) | HIPAA Security Rule | SOC 2 (TSC) | PCI-DSS 4.0 |
1. Governance & Policy Management | ||||||
InfoSec Policy | A.5.1: Policies for InfoSec | PL-1, PL-2 (Planning Policy & Procedures) | Implementation Group 1: Foundational policy documentation | 164.306(a), 164.308(a)(1) (Security Management Process) | CC1.1, CC1.2 (Control Environment) | Req. 12.1, 12.2: Maintain InfoSec policy |
Roles & Responsibilities | A.6: Organization of Information Security | PS-2 (Personnel Security), PM-9 (Program mgmt) | #17.1: Security Awareness & Training | 164.308(a)(2) – Assigned Security Responsibility | CC1.1: Org structure & responsibilities | Req. 12.5: Assign InfoSec responsibilities |
A.6.1: Internal Organization | ||||||
Governance Oversight | Clause 4 (Context of Org), A.5.1 | PM-1: Program Mgmt, PM-9: Risk Mgmt Strategy | #2.1, #4.1: Governance references | 164.308(a)(1)(i) (Security Management Process) | CC2.1: Board oversight, accountability | Req. 12.1.2: Security program oversight by management |
2. Risk Assessment & Management | ||||||
Risk Assessment Process | A.8: Asset Mgmt, A.8.2: Info Classification | RA-1 through RA-5 (Risk Assessment controls) | #3.1: Continuous Vulnerability Management | 164.308(a)(1)(ii)(A): Risk Analysis | CC3.1: Risk Assessment | Req. 12.2: Risk assessment program |
A.6.1.1: Risk Ownership | ||||||
Threat Modeling & Gap Analysis | A.12.6.1: Technical Vulnerability Mgmt | RA-3, RA-5 (Threat scanning, testing) | #7: Continuous Vulnerability Mgmt | 164.308(a)(1)(ii)(B): Risk Management | CC3.2: Identifying new threats/vulnerabilities | Req. 11.2.x: Regular vulnerability scans |
Risk Treatment (Mitigation) | A.6.1.2: Segregation of Duties | RA-7, PM-9: Risk Response | Various controls #1–20, e.g. #4.1 patch mgmt | 164.308(a)(8) – Ongoing evaluation | CC3.3: Risk Response & Mitigation | Req. 12.2: Remediate risk items |
A.6.1.3: Contact with Authorities | ||||||
3. Security Policies & Procedures | ||||||
Policy Creation & Maintenance | A.5.1: Policies for InfoSec | PL-1, PL-2 (Policy & Procedures) | IG1: Foundational policy docs | 164.306(a), 164.308(a)(1) (Admin Safeguards) | CC1.1, CC1.2 (Control Environment) | Req. 12: Maintain InfoSec policy |
Procedure Documentation | A.7: HR Security, A.9: Access Control Procedures | AC-1: Access Control Policy, CP-1/CP-2: Contingency planning | #17.6: Security Awareness & training procedures | 164.308(a)(3)(i) – Workforce security | CC4.1, CC4.2 (Operations & change mgmt) | Req. 12.2: Operational procedures for daily tasks |
4. Compliance Mapping & Gap Analysis | ||||||
Framework & Regulatory Mapping | Clause 4.2, 4.3 (Context & Requirements) | PM-1, CA-2 (Assessments) | Could tie to IG1 vs IG2 vs IG3 for broad coverage | 164.308(a)(1)(ii)(A) – Risk Analysis | CC2.3, CC3.2 (Monitoring, Assessments) | Req. 12.1.2: Align InfoSec policy with other frameworks |
5. Governance Recommendations | ||||||
Security Program Oversight | A.6: Org of InfoSec, A.5.1 Policies | PM-1 (Program mgmt), PM-9 (Risk mgmt strategy) | #2.1, #4.1: Governance-level controls | 164.308(a)(2): Assigned Security Responsibility | CC1.2: Board oversight & accountability | Req. 12.5.1: Senior mgmt accountability |
Risk Management Framework | Clause 6 (Planning for Risk), Clause 8 (Ops) | RA-1, RA-3 – RA-5, PM-9 | #3: Continuous vulnerability mgmt, #4: Controlled use of admin privileges | 164.308(a)(1)(i): Security mgmt process | CC3.1: Risk Assessment | Req. 12.2: Risk mgmt approach |
6. Implementation of RMF (Risk Management Framework) | ||||||
RMF Implementation | Clause 6 & 8 (Risk mgmt & operational planning) | RA-1–RA-7, PM-9 (RA strategy & updates) | #4: Continuous vulnerability mgmt, #5: Access control mgmt | 164.308(a)(1)(ii)(A) – Risk analysis | CC3.2: Risk mgmt approach | Req. 12.1.x: Risk mgmt program aligns with PCI-DSS |
7. Executive-Level Dashboard & Reporting | ||||||
Dashboard & Metrics | A.18: InfoSec in the Org (improvement, monitoring) | CA-7: Continuous Monitoring, PM-6: Metrics | #4.5: Regular vulnerability mgmt reporting, #17.6: Awareness updates | 164.308(a)(1)(ii)(D): Evaluate & monitor | CC7.1: Ongoing monitoring | Req. 12.11: Regular log reviews, security awareness updates |
Executive Reporting | Clause 5: Leadership, Clause 9.3: Mgmt Review | PM-9, RA-5 (Risk mgmt & reporting) | Tied to IG2 or IG3: mgmt-level oversight | 164.316(b)(2)(iii): Documentation updates | CC2.1, CC3.2: Board & mgmt oversight | Req. 12.8.x: Regular reporting on security posture |
Interested in this solution? Please visit the Solutions page.